

| सिरीज़: India in England 2011 | स्थान: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, सेंट जॉन्स वुड, इंग्लैंड |
| मैच प्रकार: ओडीआई | मैच तिथि: 11th September 2011 (50-over match) |
| टॉस: इंग्लैंड टॉस जीता और field तय किया |
| अंपायर: एम ईरासमस (साउथ अफ्रीका ) , RK Illingworth (इंग्लैंड ) |
| थर्ड अंपायर: बीआर डोक्ट्रोव (वेस्टइंडीज ) | रेफर: जेजे क्रोवे (न्यूजीलैंड) |
| मैच नतीजे: Match tied (dl) | मैन ऑफ द मैच: रवि बोपारा |
| भारत - पारी |
| बल्लेबाजों के नाम | | रन | बॉल | मिनिट्स | चौका | छक्का |
| पार्थिव पटेल | कॉट रवि बोपारा बॉल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 27 | 32 | - | 3 | 1 |
| AM रहने | एलबीडबल्यू स्टुअर्ट ब्रॉड | 38 | 53 | - | 5 | 1 |
| राहुल द्रविड़ | कॉट एंड बॉल्ड ग्रेमी स्वान | 19 | 33 | - | 3 | - |
| विराट कोहली | कॉट C Kieswetter बॉल्ड ग्रेमी स्वान | 16 | 36 | - | 1 | - |
| सुरेश रैना | कॉट BA Stokes बॉल्ड ST Finn | 84 | 75 | - | 7 | 2 |
| महेंद्र सिंह धोनी (C) (Wk) | नॉट आउट | 78 | 71 | - | 6 | 3 |
| RA जडेजा | नॉट आउट | 0 | 0 | - | - | - |
| आर अश्विन | | | | | | |
| प्रवीण कुमार | | | | | | |
| मुनाफ पटेल | | | | | | |
| RP सिंह | | | | | | |
| अतिरिक्त | 5lb 13w | 18 | | | | |
| टोटल | 5 विकेट, innings closed, 50 ओवर्स | 280 | | | | |
| विकेट पतन | 1-65 (AM रहने, 13.3 ov), 2-70 (पार्थिव पटेल, 15.2 ov), 3-109 (विराट कोहली, 25.2 ov), 4-110 (राहुल द्रविड़, 25.5 ov), 5-279 (सुरेश रैना, 49.4 ov) |
| इंग्लैंड - पारी |
| बल्लेबाजों के नाम | | रन | बॉल | मिनिट्स | चौका | छक्का |
| AN कुक (C) | कॉट विराट कोहली बॉल्ड RP सिंह | 12 | 18 | - | 2 | - |
| C Kieswetter (Wk) | कॉट RA जडेजा बॉल्ड RP सिंह | 12 | 9 | - | 1 | - |
| जोनाथन ट्रॉट | बॉल्ड प्रवीण कुमार | 23 | 27 | - | 4 | - |
| इयान बेल | कॉट (विकल्प) मनोज तिवारी बॉल्ड RA जडेजा | 54 | 73 | - | 3 | - |
| रवि बोपारा | कॉट RA जडेजा बॉल्ड मुनाफ पटेल | 96 | 111 | - | 6 | - |
| BA Stokes | कॉट एंड बॉल्ड आर अश्विन | 7 | 11 | - | 1 | - |
| टिम ब्रेसनन | बॉल्ड RP सिंह | 27 | 22 | - | 2 | 1 |
| ग्रेमी स्वान | रन आउट (मुनाफ पटेल) | 31 | 23 | - | 3 | - |
| ST Finn | नॉट आउट | 0 | 0 | - | - | - |
| जेम्स एंडरसन | नॉट आउट | 0 | 0 | - | - | - |
| स्टुअर्ट ब्रॉड | | | | | | |
| अतिरिक्त | 5lb 2w 1nb | 8 | | | | |
| टोटल | 8 विकेट, 48.5 ओवर्स | 270 | | | | |
| विकेट पतन | 1-21 (C Kieswetter, 3.6 ov), 2-27 (AN कुक, 5.1 ov), 3-61 (जोनाथन ट्रॉट, 12.1 ov), 4-159 (इयान बेल, 32.1 ov), 5-173 (BA Stokes, 35.2 ov), 6-220 (टिम ब्रेसनन, 42.1 ov), 7-270 (ग्रेमी स्वान, 48.4 ov), 8-270 (रवि बोपारा, 48.5 ov) |
|
No comments:
Post a Comment